Categorías: Barras de cereales, Cereales
Integra
Barras de Cereal – Banana & Nuez (caja x10)990
Solo quedan 1 disponibles
Alta en fibra (7 g) y proteínas (7g). (Re)creadad en comunidad. Receta mejorada.
Porción: 44 g (1 paquete)
Porciones por envase: 1
Cantidad por porción | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 163 kcal = 683 Jk | 8 |
Carbohidratos Totales | 18 g | 6 |
Proteínas | 7 g | 9 |
Grasas totales | 6,9 g | 13 |
- Grasas saturadas | 1,3 g | 6 |
- Grasas trans | 0 g | - |
- Colesterol | 0 g | - |
Fibra alimentaria | 7 g | 28 |
Sodio | 25 mg | 1 |
Avena, miel, proteína vegetal texturizada, maní, fibra alimentaria (raíz de achicoria), banana deshidratada, nuez.